RSS
热门关键字:  凤凰卫视中文台  高点卫视参数  六合彩开奖号码  CCTV  

中国地区上空寻星参数

来源: 作者:admin 时间:2008-07-10 Tag: 点击:
雅玛尔202        49.0°E 2007-02-03     新天11号        108.2°E 2008-05-27
新天703          57.0°E 2007-12-03 百合花1A        110.0°E 2007-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际7号          68.5°E 2007-05-14 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际10号         68.5°E 2008-06-04 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-03-13 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-05-15
国际4号          72.0°E 2008-05-05 韩星5号         113.0°E 2008-06-11
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B          115.5°E 2008-06-04

ABS-1            75.0°E

2008-06-06 韩星3号         116.0°E 2008-06-09
亚太2R           76.5°E 2008-06-04 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2号          78.5°E 2008-03-21 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
泰星5号          78.5°E 2008-05-12 亚洲四号        122.0°E 2008-06-03
(俄)快车AM2      80.0°E 2008-06-12 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-2E     83.0°E 2008-05-12 鑫诺三号        125.0°E 2008-02-26
印度Insat-4A     83.0°E 2008-05-12 日本通信3A      128.0°E 2008-05-16
国际709          85.2°E 2005-04-01 越星1号        132.0°E 2008-05-29
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 亚太VI          134.0°E 2008-04-22
中新一号         88.0°E 2008-06-11 亚太V号         138.0°E 2008-06-12
雅玛尔201        90.0°E 2008-06-09 (俄)快车AM3     140.0°E 2008-04-10
马星3号          91.5°E 2008-06-03 日本超鸟C       144.0°E 2007-11-02
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-4B     93.5°E 2008-02-20 马布海一号      146.0°E 2008-04-24
新天6号          95.0°E 2008-02-20 马星2号         148.0°E 2007-10-29
(俄)快车AM33     96.5°E 2008-06-12 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2008-06-04 国际8号         166.0°E 2008-04-12
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2008-01-27
亚洲3S          105.5°E 2008-06-04 AMC23           172.0°E 2006-02-06
印尼电信1号     108.0°E 2008-05-15    

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册